Инверторен климатик CHIGO AC-12CHSD WIFI, с включен WiFi модул
Инверторен високостенен климатик CHIGO AC-12CHSD WIFI, с включен WiFi модул
Предимства
Компресор с инверторно управление;
Висококачествени вътрешно оребрени медни тръби;
Многократно нагънат изпарител;
Покрит с хидрофилен филм топлообменник на външното тяло;
Самодиагностика и автоматично управление;
Автоматичен рестарт;
Включване/изключване с таймер;
“Sleep” режим;
Независимо изсушаване;
Интелигентно обезскрежаване.
По-висока енергийна ефективност (около 5%)
По-екологично чист в сравнение с R410A –(с 68% по-нисък потенциал на глобално затопляне – GWP)
По-малко количество заредено в климатизаторите (около 30%)
Всички модели от гамата се отличават с широк диапазон на захранващо напрежение от 170V до 265V и автоматична самодиагностика
Инверторен климатик CHIGO AC-12CHSD WIFI
Технически характеристики
МОДЕЛ | AC-09CHSD WIFI | AC-12CHSD WIFI | AC-18CHSD WIFI | AC-24CHSD WIFI | ||
Захранване | V, F, HZ | 220-240 V (1 Phase-50 Hz) / Външно тяло | ||||
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Охлаждане | Мощност (мин. – макс.) | W | 2600 (940 – 3300) | 3400 (1000 – 3770) | 5100 (1250 – 5910) | 6810 (1830 – 7800) |
Консумация (мин. – макс.) | W | 825 (240 – 1380) | 1130 (290 – 1500) | 1580 (330 – 2340) | 2257 (410 – 2824) | |
Ток | A | 4.0 (1.2 – 8.0) | 5.8 (1.5 – 9.0) | 8.1 (1.7 – 12.0) | 10.7 (2.3 – 12.3) | |
SEER / EER | – | 6.1 / 3.15 | 6.1 / 3.0 | 6.1 / 3.22 | 6.1 / 3.01 | |
Енергиен клас | Cool | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Отопление | Мощност (мин. – макс.) | W | 2610 (940 – 3360) | 3420 (1000 – 3810) | 5100 (1250 – 6070) | 6870 (1850 – 7900) |
Консумация (мин. – макс.) | W | 767 (240 – 1552) | 1005 (290 – 1720) | 1374 (340 – 2520) | 2063 (420 – 3005) | |
Ток | A | 3.8 (1.2 – 9.0) | 5.1 (1.5 – 10.0) | 7.0 (1.7 – 13.0) | 9.9 (2.3 – 13.5) | |
SCOP (умерен кл.) / COP | – | 4 / 3.4 | 4 / 3.4 | 4 / 3.71 | 4 / 3.33 | |
Енерг. клас (ум./топъл кл.) | Heat | А+ / A+++ | А+ / A+++ | А+ / A+++ | А+ / A+++ | |
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | ||||||
Вътрешно тяло | Звуково налягане | dB(A) | 40/37/33/25/22 | 40/37/33/25/22 | 43/41/38//35/27 | 44/41/38/34/30 |
Звукова мощност (макс.) | dB(A) | 50/47/43/35/32 | 50/47/43/35/32 | 53/50/47/43/36 | 54/51/48/44/40 | |
Дебит | m3/h | 550 | 550 | 800 | 980 | |
Диапазон на настройка | °C | 16-31 | 16-31 | 16-31 | 16-31 | |
Външно тяло | Звуково налягане | dB(A) | 50 | 50 | 55 | 57 |
Звукова мощност | dB(A) | 60 | 60 | 65 | 67 | |
Дебит | m3/h | 1700 | 1700 | 2600 | 3000 | |
Диапазон на работа охлаждане / отопление |
°C | (-15 ~ 53) / (-20 ~ 30) | (-15 ~ 53) / (-20 ~ 30) | (-15 ~ 53) / (-20 ~ 30) | (-15 ~ 53) / (-20 ~ 30) | |
Монтажен размер стойки | mm | 362 | 362 | 516 | 586 | |
Хладилен агент | Вид / количество | kg | R32 / 0.49 | R32 / 0.49 | R32 / 1 | R32 / 1.11 |
Допълн. зареждане >5м. | g/m | 15 | 15 | 25 | 25 | |
Отопляема площ (препоръчителна) | m2 | 9~16 | 14~22 | 20~35 | 27~45 | |
РАЗМЕРИ И ТЕГЛО | ||||||
Вътрешно тяло | Размери (WxHxD) | mm | 777×250×201 | 777×250×201 | 910×294×206 | 1010×315×220 |
Тегло нето | kg | 7.5 | 7.5 | 10 | 13 | |
Размери с опак. (W×H×D) | mm | 850×320×275 | 850×320×275 | 979×372×277 | 1096×390×297 | |
Тегло бруто | kg | 10 | 10 | 13 | 16 | |
Външно тяло | Размери (WxHxD) | mm | 712×276×459 | 712×276×459 | 853×602×349 | 920×699×380 |
Тегло нето | kg | 22 | 22 | 35 | 40 | |
Размери с опак. (W×H×D) | mm | 765×310×481 | 765×310×481 | 890×628×385 | 960×732×400 | |
Тегло бруто | kg | 24 | 24 | 38 | 43 | |
СВЪРЗВАНЕ | ||||||
Тръбни връзки | Течност – Газ | Inch. | 1/4” – 3/8” | 1/4” – 3/8” | 1/4” – 3/8” | 1/4” – 1/2” |
Максимална дължина | m | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Максимална височина | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Електрически връзки | Захранващ кабел | mm2 | 3×1.5 – външно тяло | 3×1.5 – външно тяло | 3×1.5 – външно тяло | 3×2.5 – външно тяло |
Комуникация | mm2 | 4×1.5 | 4×1.5 | 4×1.5 | 4×1.5 |
Инверторен климатик CHIGO AC-12CHSD WIFI, с включен WiFi модул
Документи
Листовка с технически параметри
There are no reviews yet.